0
Escrow balances · Fitch / Moody's credit ratings · Off-plan delivery records
Data verified against SRERD (Jan 2026), Savills Q3 2025, Arada annual results — March 2026
| Developer | Health Score | Tier | Fitch / Moody's | Escrow Status | 2024–25 Sales | On-Time Delivery | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shurooq (SIPA) | 90 | Tier 1 | Sovereign | 100% · Sovereign | N/A (sovereign) | — | Sovereign |
| Arada | 92 | Tier 1 | Fitch + Moody's | 100% · SRERD | AED 17.3B (FY2025) | 96% | Exemplary |
| Alef Group | 88 | Tier 2 | Not rated | 100% · SRERD | AED 1.37B at ACRES | 90% | Very Strong |
| Sharjah Holding | 87 | Tier 2 | MAF: A3/A- | 100% · SRERD | Active · Al Zahia | Strong | Very Strong |
| Tilal Properties | 86 | Tier 2 | Not rated | 100% · SRERD | Gov.-linked | Strong | Very Strong |
| Beeah Group | 84 | Tier 2 | Not rated | 100% · SRERD | Gov.-linked | Strong | Strong |
| Eagle Hills | 82 | Tier 2 | Not rated | 100% · SRERD | Regional pipeline | Good | Strong |
| IFA Hotels & Resorts | 78 | Tier 2 | Not rated | 100% · SRERD | 80% sold Week 1 | Verify | Solid/Verify |
| Omran Properties | 71 | Tier 2 | Not rated | Legal mandate | Mid-market | Moderate | Caution |
| Tiger Properties | 65 | Tier 3 | Not rated | Legal mandate | Private / limited | Limited data | Caution |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.